Gewichtstabelle

   
   
Tag Leotie Lakeisha Louvel Luvyna  Lesharo
1. Tag 418 gr 380 gr 354 gr 360 gr 436 gr
2. Tag 460 gr 424 gr 388 gr 402 gr 460 gr
 3. Tag  490 gr  452 gr  420 gr  434 gr  484 gr
4. Tag  540 gr  500 gr  478 gr  486 gr  558 gr
 5. Tag 608 gr  556 gr 526 gr  550 gr  616 gr
 6. Tag 692 gr 640 gr  606 gr  614 gr  704 gr
 7. Tag  740 gr  680 gr  660 gr  678 gr  794 gr
 8. Tag  802 gr  758 gr  698 gr  736 gr  838 gr
 9. Tag  866 gr  794 gr  764 gr  800 gr  894 gr
 10. Tag 928 gr  896 gr  838 gr  878 gr  974 gr
 11. Tag  990 gr 1.000 gr  860 gr 920 gr  1.080 gr
 12. Tag  1.080 gr  1.060 gr  942 gr  1.040 gr  1.120 gr
 13. Tag  1.130 gr  1.140 gr  1.000 gr  1.050 gr  1.170 gr
 14. Tag  1.210 gr  1.220 gr  1.040 gr  1.120 gr  1.250 gr
 15. Tag  1.280 gr  1.270 gr  1.110 gr  1.180 gr  1.310 gr
 16. Tag  1.340 gr 1.340 gr  1.190 gr  1.290 gr  1.400 gr
 17. Tag  1.420 gr  1.410 gr  1.230 gr  1.350 gr  1.460 gr
 18. Tag  1.500 gr  1.500 gr  1.300 gr  1.410 gr  1.520 gr
 19. Tag 1.540 gr  1.610 gr  1.370 gr  1.450 gr  1.600 gr
20. Tag  1.610 gr  1.680 gr  1.460 gr  1.520 gr  1.690 gr
21. Tag  1.650 gr  1.740 gr  1.480 gr  1.570 gr  1.760 gr
22. Tag  1.780 gr  1.900 gr  1.580 gr  1.710 gr  1.880 gr
23. Tag  1.820 gr  1.920 gr  1.630 gr  1.730 gr  1.960 gr
 24. Tag  1.900 gr  2.010 gr  1.710 gr  1.820 gr  2.070 gr
25. Tag  2.050 gr  2.140 gr 1.850 gr  1.910 gr  2.230 gr
 29. Tag  2.320 gr  2.560 gr  2.160 gr  2.280 gr  2.550 gr
32. Tag  2.490 gr  2.800 gr  2.410 gr  2.460 gr  2.810 gr
 36. Tag  2.710 gr  3.000 gr  2.560 gr  2.620 gr  3.130 gr
 39. Tag  2.950 gr  3.210 gr  2.810 gr  2.810 gr  3.430 gr
43. Tag  3.210 gr  3.490 gr  3.110 gr  3.090 gr  3.650 gr
 47. Tag  3.590 gr  4.040 gr  3.560 gr  3.470 gr  4.120 gr
 50. Tag  3.680 gr  4.090 gr  3.610 gr  3.460 gr  4.150 gr
53. Tag  3.830 gr 4.140 gr  3.760 gr  3.620 gr  4.270 gr
 57. Tag  4.000 gr  4.330 gr  3.910 gr  3.810 gr  4.500 gr
Counter / Zähler