Tabelle

 
Datum Trächtigkeitstag Gewicht Bauchumfang
Taille       
01.01.2014  10. Tag  15,7 kg 48,0 cm 44,0 cm
12.01.2014  21. Tag  16,0 kg 50,0 cm 46,0 cm
 19.01.2014  28. Tag  16,1 kg 52,0 cm 47,0 cm
 24.01.2014  33. Tag 16,3 kg 54,5 cm 50,5 cm
26.01.2014 35. Tag 16,6 kg 54,5,0 cm 51,0 cm
29.01.2014 38. Tag 17,1 kg 55,0 cm 53,0 cm
01.02.2014 41. Tag 17,4 kg 56,5 cm 53,5 cm
04.02.2014 43. Tag 17,9 kg 58,0 cm 53,5 cm
07.02.2014 47. Tag 18,2 kg 60,5 cm 56,5 cm
10.02.2014 50. Tag 18,4 kg 62,0 cm 57,0 cm
13.02.2014 53. Tag 18,7 kg 63,0 cm 58,5 cm
16.02.2014 56. Tag 19,6 kg 66,0 cm 60,0 cm
19.02.2014 59. Tag 20,3 kg 69,0 cm 64,5 cm
20.02.2014 60. Tag 20,4 kg 70,0 cm 66,0 cm
21.02.2014 61. Tag 20,5 kg 71,5 cm 67,0 cm
Counter / Zähler