Gewichte der Welpen

Datum Tag Onida Ouray Onawa Otekah Onatah
11.07.17 1 426g 402g 452g 476g 450g
12.07.17 2 470g 450g 500g 516g 488g
13.07.17

3

502g 482g 534g  544g  514g 
14.07.17 568g  544g  590g  608g  580g 
15.07.17  616g  592g  654g  668g  646g 
16.07.17 6 698g  676g  712g  752g  716g 
17.07.17  740g  740g  756g  812g  760g 
18.07.17  804g  778g  820g  898g  814g 
19.07.17  868g  840g  896g  964g  882g 
20.07.17  10  914g  888g  956g  976g  920g 
21.07.17  11  990g  952g  1000g  1020g  996g 
22.07.17  12  1040g  1000g  1090g  1140g  1030g 
23.07.17 13 1100g 1080g 1130g 1200g 1110g
24.07.17 14 1170g 1190g 1250g 1290g 1190g
25.07.17 15 1220g 1230g 1300g 1380g 1240g
26.07.17 16  1260g  1270g  1390g  1420g  1300g
27.07.17  17  1330g  1360g  1440g  1480g  1360g 
29.07.17 19  1460g  1420g  1560g  1620g  1480g 
01.08.17 22  1710g  1680g  1760g  1800g  1700g 
06.07.17 27  2180g  2210g  2160g  2360g  2120g 
13.07.17 34 2990g  3190g  2990g  3260g  2780g 
18.08.17  39  3340g  3660g  3440g  3650g  3230g 
21.08.17  42  3540g  3990g  3640g  3890g  3350g 
             
             
             
             
Counter / Zähler